株式会社つみきが運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2022年上半期 映画・ドラマ・アニメ満足度ランキング」「2022年上半期 映画監督・俳優の人気ランキング」を発表した。
それによると、満足度No.1は『トップガン マーヴェリック』と『SEVENTEEN POWER OF LOVE:THE MOVIE』であり、ドラマ満足度No.1は『ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン4』と『おいハンサム!!』、アニメ満足度No.1は『進撃の巨人 The Final Season Part.2』となっている。
その他、国内外別の俳優・映画監督 人気ランキングでは、俳優人気ランキングNo.1が、ティモシー・シャラメさん(海外)と伊藤沙莉さん(国内)、映画監督では、ウェス・アンダーソンさん(海外)と濱口竜介さん(国内)がNo.1であった。
(※冒頭の画像:(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.)
22年上半期 映画・ドラマ・アニメの満足度ランキング
2022年の上半期(1月1日〜6月30日)に、国内の映画館で公開された映画、国内で放送・配信されたドラマ・アニメを対象に、Filmarksのデータをもとにした「満足度(★スコア)ランキング」と、海外俳優、国内俳優、映画監督を対象に、2022年の上半期(1月1日から6月30日までの間)にFilmarksでFan!登録された人物と登録数をもとにした「俳優・映画監督 人気ランキング」を算出した。
2022年上半期_映画満足度ランキング
▼映画満足度(★スコア)ランキング【レビュー数が1万件以上の作品】
1位 | 『トップガン マーヴェリック』★4.54[5月27日公開] |
---|---|
2位 | 『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』★4.50[1月7日公開] |
3位 | 『コーダ あいのうた』★4.32[1月21日公開] |
4位 | 『SING/シング:ネクストステージ』★4.13[3月18日公開] |
5位 | 『コンフィデンスマンJP 英雄編』★4.06[1月14日公開] |
6位 | 『カモン カモン』★4.05[4月22日公開] |
7位 | 『流浪の月』★4.01[5月13日公開] |
8位 | 『ちょっと思い出しただけ』★3.998[2月11日公開] |
9位 | 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』★3.997[4月15日公開] |
10位 | 『余命10年』★3.98[3月4日公開] |
▼映画満足度(★スコア)ランキング【レビュー数が500~9,999件の作品】
1位 | 『SEVENTEEN POWER OF LOVE:THE MOVIE』★4.54[4月29日公開] |
---|---|
2位 | 『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』★4.46[3月11日公開] |
3位 | 『劇場版 Free!-the Final Stroke- 後編』★4.26[4月22日公開] |
4位 | 『フルーツバスケット -prelude-』★4.25[2月18日公開] |
5位 | 『劇場版 おいしい給食 卒業』★4.23[5月13日公開] |
6位 | 『マイスモールランド』★4.10[5月6日公開] |
7位 | 『メタモルフォーゼの縁側』★4.090[6月17日公開] |
8位 | 『映画 五等分の花嫁』★4.087[5月20日公開] |
9位 | 『ロスバンド』★4.07[2月11日公開] |
10位 | 『RE:cycle of the PENGUINDRUM 前編 君の列車は生存戦略』★4.05[4月29日公開] |
2022年上半期_ドラマ満足度ランキング(レビュー数800件以上が対象)
▼ドラマ満足度(★スコア)ランキング【海外】
1位 | 『ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン4』★4.56[5月27日配信] |
---|---|
2位 | 『二十五、二十一』★4.51[2月12日配信] |
3位 | 『ユーフォリア/EUPHORIA シーズン2』★4.45[4月22日配信] |
4位 | 『HEARTSTOPPER ハートストッパー』★4.44[4月22日配信] |
5位 | 『ピースメイカー』★4.43[4月15日配信] |
6位 | 『私たちのブルース』★4.27[4月9日配信] |
7位 | 『ザ・ボーイズ シーズン3』★4.26[6月3日配信] |
8位 | 『私の解放日誌』★4.13[4月10日配信] |
9位 | 『社内お見合い』★4.11[2月28日配信] |
10位 | 『未成年裁判』★4.10[2月25日配信] |
▼ドラマ満足度(★スコア)ランキング【国内】
1位 | 『おいハンサム!!』★4.18[1月8日放送] |
---|---|
2位 | 『ナンバMG5』★4.03[4月13日放送] |
3位 | 『新聞記者』★4.02[1月13日配信] |
4位 | 『恋せぬふたり』★4.00[1月10日放送] |
5位 | 『30までにとうるさくて』★3.98[1月13日配信] |
6位 | 『妻、小学生になる。』★3.97[1月21日放送] |
7位 | 『ミステリと言う勿れ』★3.942[1月10日放送] |
8位 | 『鎌倉殿の13人』★3.938[1月9日放送] |
9位 | 『マイファミリー』★3.93[4月10日放送] |
10位 | 『正直不動産』★3.90[4月5日放送] |
2022年上半期_アニメ満足度(★スコア)ランキング(レビュー数800件以上が対象)
1位 | 『進撃の巨人 The Final Season Part.2』★4.43[1月9日放送] |
---|---|
2位 | 『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』★4.33[4月8日放送] |
3位 | 『SPY×FAMILY 第1クール』★4.28[4月9日放送] |
4位 | 『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』★4.25[1月7日放送] |
5位 | 『平家物語』★4.23[1月12日放送] |
6位 | 『からかい上手の高木さん3』★4.20[1月7日放送] |
7位 | 『ラブ、デス&ロボット シーズン3』★4.18[5月20日配信] |
8位 | 『コタローは1人暮らし』★4.15[3月10日配信] |
9位 | 『古見さんは、コミュ症です。 第2期』★4.12[4月6日放送] |
10位 | 『その着せ替え人形は恋をする』★4.09[1月8日放送] |
2022年上半期_俳優・映画監督 人気ランキング(※敬称略)
▼俳優 人気ランキング【海外】
1位 | ティモシー・シャラメ/2,321件 |
---|---|
2位 | トム・ホランド/1,938件 |
3位 | マッツ・ミケルセン/1,733件 |
4位 | ロバート・パティンソン/1,533件 |
5位 | ベネディクト・カンバーバッチ/1,231件 |
6位 | レオナルド・ディカプリオ/1,166件 |
7位 | トム・クルーズ/1,133件 |
8位 | アンドリュー・ガーフィールド/1,122件 |
9位 | エディ・レッドメイン/1,101件 |
10位 | アニャ・テイラー=ジョイ/1,007件 |
▼俳優 人気ランキング【国内】
1位 | 伊藤沙莉/1,265件 |
---|---|
2位 | 若葉竜也/1,026件 |
3位 | 小松菜奈/909件 |
4位 | 清原果耶/747件 |
5位 | 松坂桃李/746件 |
6位 | 池松壮亮/723件 |
7位 | 菅田将暉/714件 |
8位 | 成田凌/704件 |
9位 | 河合優実/701件 |
10位 | 山田杏奈/664件 |
▼映画監督 人気ランキング【海外】
1位 | ウェス・アンダーソン/2,209件 |
---|---|
2位 | クリストファー・ノーラン/1,653件 |
3位 | ジム・ジャームッシュ/1,112件 |
4位 | デヴィッド・フィンチャー/868件 |
5位 | ギレルモ・デル・トロ/726件 |
▼映画監督 人気ランキング【国内】
1位 | 濱口竜介/1,444件 |
---|---|
2位 | 今泉力哉/1,373件 |
3位 | 是枝裕和/740件 |
4位 | 松居大悟/694件 |
5位 | 片山慎三/598件 |
※Fan!数は、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから登録されたものが対象。
※俳優・監督としての役割がある人に関しては、どちらのランキングにも対象としている。
※記事内の★スコアは2022年7月8日時点のものとなっている。
※★スコアは、映画・ドラマ・アニメ鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)での評価。
※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下3桁まで表示。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までとなっている。
※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1メンバー1件まで。
※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となる。
同サービス概要
Filmarks(フィルマークス)は「いい映画と出会おう。」をコンセプトにした国内最大級の映画レビューサービスだ。映画レビューをチェック・投稿できる機能をベースに「映画探し」「観たい映画のメモ・備忘録」「鑑賞記録ノート」「映画の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として無料で利用できる。
株式会社つきみ